![]() |
Drôme |
2009 Le travail temporaire
soit +7.3%
66 établissements
4547 salariés
Le poids de l’intérim dans l’ensemble de l’emploi de la Drôme (3,6%) est proche de celui de la région (3,7%).
Après trois années de forte croissance, de 2005 à 2007 puis une franche baisse en 2008 (-18,3%), le secteur du travail temporaire repart à la hausse en 2009 (+7,3%). Cette progression est plus importante qu’au niveau régional (+3,1%) et national (+1,5%). Sur la décennie écoulée, la Drôme reste sur une progression de +9,6%, supérieure à celle de la région (+1,9%) et de la France qui est en baisse (-0,3%).
L’intérim est une activité très masculine (73%), en lien avec les secteurs utilisateurs (construction notamment).
Les missions d'intérim sont comptabilisées dans les services, et plus précisément dans les activités de services administratifs et de soutien, et non dans les secteurs d'activité utilisateurs, c'est-à-dire les secteurs où les salariés en mission travaillent.
Une source statistique annexe permet d'affecter les intérimaires dans les grands secteurs utilisateurs.
L'industrie est le plus fort consommateur d'intérim dans la Drôme : 55% des intérimaires occupent un emploi industriel. Ce taux n’est que de 44% en Rhône-Alpes et 40% en France.
Selon la nomenclature d'activités en 38 postes, la fabrication de données alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac et la construction sont les premiers secteurs utilisateurs d’intérim en employant chacun 17% de l'ensemble des intérimaires, soit en moyenne 730 personnes chaque mois. Le taux de recours à l’intérim (par rapport au nombre de salariés du secteur) pour la construction n’est cependant pas le plus élevé (5,7%) tandis que les industries alimentaires ont un taux de 11,2%
Par contre, certains secteurs à main d’œuvre nombreuse font peu, voire très peu, appel à l’intérim : c’est le cas des hôtels et restaurants, du commerce de détail, ainsi que du secteur santé et action sociale, dont les taux de recours à l'intérim n'excèdent pas 1,8%.
Si l’on affecte les intérimaires aux grands secteurs utilisateurs, on constate dans la Drôme des évolutions annuelles sectorielles qui aggravent l’évolution de l’industrie et de la construction, et qui améliorent celle du commerce et des services.
| 2008 | 2009 | Evolution 2008/2009 | Evolution sur 10 ans | Poids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agence de travail temporaire | 4 238 | 4 547 | +309 | +7.3% | +399 | +9.6% | |
| Hommes | 3 126 | 3 339 | +213 | +6.8% | +500 | +17.6% | 73.4% |
| Femmes | 1 112 | 1 208 | +96 | +8.6% | -101 | -7.7% | 26.6% |
Principaux secteurs utilisateurs en 2009
| A38 | Drôme | Rhône-Alpes | Taux de recours à l'intérim Drôme |
|---|---|---|---|
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 17% | 0% | 11.2% |
| Construction | 17% | 0% | 5.7% |
| Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles | 9% | 0% | 1.8% |
| Transports et entreposage | 9% | 0% | 4.3% |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 6% | 0% | 7.7% |
| Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 6% | 0% | 9.5% |
| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 5% | 0% | 5% |
| Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 4% | 0% | 7% |
| Total Drôme | 3.4% |
Evolution de l'emploi salarié au 31/12/2009 sans ou avec intérim
| A17 | Sans affectation de l'intérim | Avec affectation de l'intérim | |
|---|---|---|---|
| Autres activités de services | +5.8% | +5.9% | ![]() |
| Administrations publiques, enseignement, santé humaine et action sociale | +3.2% | +3.4% | ![]() |
| Activités scientifiques et techniques- services administratifs et de soutien | +1.4% | +2.0% | ![]() |
| Activités immobilières | -1.6% | +0.2% | ![]() |
| Activités financières et d'assurance | -1.3% | -0.3% | ![]() |
| Information et communication | +8.8% | +9.1% | ![]() |
| Hébergement et restauration | +6.1% | +6.5% | ![]() |
| Transports et entreposage | -2.9% | -0.5% | ![]() |
| Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles | -1.2% | +0.0% | ![]() |
| Construction | +1.0% | +3.5% | ![]() |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | +1.0% | +5.6% | ![]() |
| Fabrication d'autres produits industriels | -5.1% | -1.7% | ![]() |
| Fabrication de matériels de transport | -5.2% | -5.3% | ![]() |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques- fabrication de machines | -3.1% | -1.0% | ![]() |
| Cokéfaction et raffinage | - | - | |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | +3.1% | +11.2% | ![]() |
| Agriculture, sylviculture et pêche | -3.5% | +13.2% | ![]() |
| Total Drôme | -50.0% | -50.0% |








