![]() |
Isère |
2009 Chiffres clés
-7 946 emplois
soit -2.5%
30 372 établissements
312 923 salariés
soit -2.5%
30 372 établissements
312 923 salariés
Pour la deuxième année consécutive, l’emploi salarié en 2009 est en recul de 2,5% soit une perte de 7 950 salariés.
Cette baisse porte le nombre de salariés de l’Isère à 312 920 au 31 décembre 2009.
Les hommes qui représentent 57% des salariés isérois sont le plus touchés par cette chute avec -2,9% (femmes : -1,9%).
Si l’ensemble des activités est affecté, les services (48% de l’emploi) enregistrent une baisse moindre (-0,3%), la construction chute (-2,3%) pour la première fois après plusieurs années de hausses importantes et le commerce affiche une nouvelle fois une baisse significative (-3,4%). Cette année encore, l’industrie accentue son déclin (-5,7% soit -4 920 emplois) observé depuis 10 ans (-16,3% soit -15 780).
Activités prédominantes
| Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles | 52 204 salariés |
| Activités de services administratifs et de soutien | 30 414 salariés |
| Construction | 28 722 salariés |
| Transports et entreposage | 17 214 salariés |
| Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 15 838 salariés |
Activités à la hausse
| Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | +501 salariés | +3.3% |
| Enseignement | +186 salariés | +4.2% |
| Hébergement et restauration | +102 salariés | +0.7% |
| Activités de services administratifs et de soutien | +74 salariés | +0.2% |
| Autres activités de services | +55 salariés | +0.6% |
Activités à la baisse
| Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles | -1 836 salariés | -3.4% |
| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des é… | -1 090 salariés | -9.8% |
| Fabrication de machines et équipements n.c.a. | -918 salariés | -10.1% |
| Transports et entreposage | -719 salariés | -4.0% |
| Construction | -680 salariés | -2.3% |






