![]() |
Loire |
2009 Le travail temporaire
soit -8.7%
87 établissements
6481 salariés
L’intérim, c’est 3,5% de l’emploi de la Loire (3,7% en Rhône-Alpes). Après une année 2007 où l’emploi intérimaire n’a jamais été aussi haut depuis 10 ans, et la perte engendrée par la crise économique qui a touché pleinement la Loire en 2008 avec –31,4% des salariés, le département poursuit sa dégradation avec -8,7% en 2009. La région enregistre une hausse de 3,1%.
En 10 ans, l’emploi intérimaire régresse de 10,6% dans la Loire. Il faut noter que la région enregistre +1,9% et que la Loire et la Haute Savoie sont les seuls départements en régression sur 10 ans, avec -14,9% pour la Haute Savoie.
Par grand secteur utilisateur, la construction (18,4%) a un poids moins fort qu’au niveau régional (19,0%). Par contre, l’industrie utilise plus, proportionnellement, l’intérim : 53% dans la Loire contre 44% en Rhône Alpes. Dans ce dernier secteur, ce sont la fabrication de denrées alimentaires (12% contre 7% dans la région) et la métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements (8% contre 6%, respectivement) qui sont plus présentes dans le département.
La fabrication de denrées alimentaires (12% contre 7% en Rhône-Alpes), la fabrication de matériel de transport (5% contre 2%) ont un taux de recours à l’intérim plus important dans la Loire.
Selon l’activité, l’affectation de l’emploi intérimaire favorise ou non l’emploi salarié. Elle est défavorable au sein des activités fabrication de machines et équipements (de -13% à -15,8%), dans la métallurgie (de -11,4% à -12,9%) et dans la fabrication de produits informatiques (de -4,9% à -9,2%).
A l’inverse, l’affectation de l’intérim est plutôt favorable dans les industries extractives (de +2,4% à +7,9%), dans les activités de fabrication textiles (de -13,1% à -10,9%) et dans la fabrication d’équipements électriques (de -6,5% à -1,9%).
| 2008 | 2009 | Evolution 2008/2009 | Evolution sur 10 ans | Poids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités agence de travail temporaire | 7 096 | 6 481 | -615 | -8.7% | -767 | -10.6% | |
| Hommes | 5 393 | 4 864 | -529 | -9.8% | -338 | -6.5% | 75.1% |
| Femmes | 1 703 | 1 617 | -86 | -5.0% | -429 | -21.0% | 24.9% |
Principaux secteurs utilisateurs en 2009
| A38 | Loire | Rhône-Alpes | Taux de recours à l'intérim Loire |
|---|---|---|---|
| Construction | 18% | 0% | 6.2% |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 12% | 0% | 9.8% |
| Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles | 8% | 0% | 1.6% |
| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 8% | 0% | 4.1% |
| Transports et entreposage | 6% | 0% | 4.2% |
| Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 5% | 0% | 5.5% |
| Fabrication de matériels de transport | 5% | 0% | 11.3% |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 5% | 0% | 7.3% |
| Total Loire | 3.4% |
Evolution de l'emploi salarié au 31/12/2009 sans ou avec intérim
| A17 | Sans affectation de l'intérim | Avec affectation de l'intérim | |
|---|---|---|---|
| Autres activités de services | +5.9% | +6.2% | ![]() |
| Administrations publiques, enseignement, santé humaine et action sociale | +4.3% | +4.8% | ![]() |
| Activités scientifiques et techniques- services administratifs et de soutien | -3.4% | -2.6% | ![]() |
| Activités immobilières | -6.7% | -5.5% | ![]() |
| Activités financières et d'assurance | +1.8% | +2.4% | ![]() |
| Information et communication | +4.1% | +4.2% | ![]() |
| Hébergement et restauration | +3.0% | +3.6% | ![]() |
| Transports et entreposage | -2.5% | -0.9% | ![]() |
| Commerce- réparation d'automobiles et de motocycles | -0.9% | -0.1% | ![]() |
| Construction | -5.5% | -2.8% | ![]() |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | +1.5% | +5.4% | ![]() |
| Fabrication d'autres produits industriels | -9.3% | -6.4% | ![]() |
| Fabrication de matériels de transport | -7.9% | -1.9% | ![]() |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques- fabrication de machines | -10.5% | -9.2% | ![]() |
| Cokéfaction et raffinage | - | - | |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | -1.9% | +2.6% | ![]() |
| Agriculture, sylviculture et pêche | -9.1% | -6.6% | ![]() |
| Total Loire | -51.3% | -51.3% |







